The 2026 Indian Premier League begins tomorrow (28th March, 2026), with the reigning champions – Royal Challengers Bengaluru – taking on Sunrisers Hyderabad in the opening game. Being in the middle of an auction window, the 2026 edition saw a mini auction held, with most of the major players remaining with their franchises for this season. But we still saw Cameron Green become the most expensive overseas player auctioned in the IPL and some important trades and signings that could help shape the champions this season.
So come along and get ready for the start of this two-month long competition, consisting of 74 matches, and know who is playing for which of the ten teams.
Teams
The IPL sees ten teams take on each other in a Round Robin Group Stage (every team playing every other team) to determine the top four teams who progress to the Eliminator, Qualifier 1 and Qualifier 2. Before we even get to the semi finals stage, however, an incredible 70 matches will be played to establish the top four teams. This is because, unlike most franchise competitions that sees each team play the other once, in the IPL, there are repeat fixtures.
The IPL teams are split into two groups of five: Group A and Group B. Each team plays 14 group matches, seven at home and seven away. For this season, a team will face teams within their group once and teams in the other group twice (one home, one away fixture). Group A and Group B are established pending on how many titles that team has won in the past.
For the 2026 season, the groups are split as follows. Click on a team to find out more about them!
Noticeable Unsold Players: Jake Fraser-McGurk (AUS), Jonny Bairstow (ENG) Daryl Mitchell (NZ), Devon Conway (NZ), Alzarri Joseph (WI), Gus Atkinson (ENG), Rahmanullah Gurbaz (AFG), Jamie Smith (ENG), Deepak Hooda (IND), Vijay Shankar (IND), KS Bharat (IND), Karn Sharma (IND), Murugan Ashwin (IND), Chetan Sakariya (IND), Sean Abbott (AUS).

Royal Challengers Bengaluru

2025 Result: Champions (1st)
Titles: 1 (2025)
Captain: Rajat Patidar
Coach: Andy Flower
Venue: M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Rajat Patidar | Batter | Indian | No |
| Devdutt Padikkal | Batter | Indian | No |
| Virat Kohli | Batter | Indian | No |
| Phil Salt | WK/Batter | Welsh (England) | Yes |
| Jitesh Sharma | WK/Batter | Indian | No |
| Jordan Cox | WK/Batter | English | Yes |
| Krunal Pandya | All Rounder | Indian | No |
| Swapnil Singh | All Rounder | Indian | No |
| Tim David | All Rounder | Singaporian (Australia) | Yes |
| Romario Shepherd | All Rounder | West Indian | Yes |
| Jacob Bethell | All Rounder | Barbadian (England) | Yes |
| Venkatesh Iyer | All Rounder | Indian | No |
| Satvik Deswal | All Rounder | Indian | No |
| Mangesh Yadav | All Rounder | Indian | No |
| Vicky Ostwal | All Rounder | Indian | No |
| Vihaan Malhotra | All Rounder | Indian | No |
| Kanishk Chouhan | All Rounder | Indian | No |
| Josh Hazlewood* | Bowler | Australian | Yes |
| Rasikh Dar | Bowler | Indian | No |
| Suyash Sharma | Bowler | Indian | No |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | Indian | No |
| Nuwan Thushara | Bowler | Sri Lankan | Yes |
| Abhinandan Singh | Bowler | Indian | No |
| Jacob Duffy | Bowler | New Zealander | Yes |
| Yash Dayal | Bowler | Indian | No |
*Hazlewood is still recovering from injuries that saw him sit out the 2025/26 Australian summer, and is expected to miss a minimum of two matches at the start of the competition.
Punjab Kings

2025 Result: Runners Up (2nd)
Titles: 0
Captain: Shreyas Iyer
Coach: Ricky Ponting
Venue: Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Shreyas Iyer | Batter | Indian | No |
| Nehal Wadhera | Batter | Indian | No |
| Vishnu Vinod | WK/Batter | Indian | No |
| Harnoor Pannu | Batter | Indian | No |
| Pyla Avinash | Batter | Indian | No |
| Prabhsimran Singh | WK/Batter | Indian | No |
| Shashank Singh | Batter | Indian | No |
| Marcus Stoinis | All Rounder | Australian | Yes |
| Harpreet Brar | All Rounder | Indian | No |
| Marco Jansen | All Rounder | South African | Yes |
| Azmatullah Omarzai | All Rounder | Afghan | Yes |
| Priyansh Arya | All Rounder | Indian | No |
| Musheer Khan | All Rounder | Indian | No |
| Suryansh Shedge | All Rounder | Indian | No |
| Mitch Owen | All Rounder | Australian | Yes |
| Cooper Connolly | All Rounder | Australian | Yes |
| Ben Dwarshuis | All Rounder | Australian | Yes |
| Arshdeep Singh | Bowler | Indian | No |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | Indian | No |
| Vyshak Vijaykumar | Bowler | Indian | No |
| Yash Thakur | Bowler | Indian | No |
| Xavier Bartlett | Bowler | Australian | Yes |
| Pravin Dubey | Bowler | Indian | No |
| Vishal Nishad | Bowler | Indian | No |
| Lockie Ferguson | Bowler | New Zealander | Yes |
Mumbai Indians

2025 Result: Qualifier 2 (3rd)
Titles: 5 (2013. 2015, 2017, 2019, 2020)
Captain: Hardik Pandya
Coach: Mahela Jayawardene
Venue: Wankhede Stadium, Mumbai
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Rohit Sharma | Batter | Indian | No |
| Surya Kumar Yadav | Batter | Indian | No |
| Robin Minz | WK/Batter | Indian | No |
| Sherfane Rutherford | Batter | West Indian | Yes |
| Ryan Rickelton | WK/Batter | South African | Yes |
| Quinton de Kock | WK/Batter | South African | Yes |
| Danish Malewar | Batter | Indian | No |
| N. Tilak Varma | Batter | Indian | No |
| Hardik Pandya | All Rounder | Indian | No |
| Naman Dhir | All Rounder | Indian | No |
| Mitchell Santner | All Rounder | New Zealander | Yes |
| Raj Angad Bawa | All Rounder | Indian | No |
| Mayank Rawat | All Rounder | Indian | No |
| Corbin Bosch | All Rounder | South African | Yes |
| Will Jacks | All Rounder | English | Yes |
| Shardul Thakur | All Rounder | Indian | No |
| Trent Boult | Bowler | New Zealander | Yes |
| Mayank Markande | Bowler | Indian | No |
| Deepak Chahar | Bowler | Indian | No |
| Ashwani Kumar | Bowler | Indian | No |
| Raghu Sharma | Bowler | Indian | No |
| Mohammad Izhar | Bowler | Indian | No |
| Allah Ghazanfar | Bowler | Afghan | Yes |
| Jasprit Bumrah | Bowler | Indian | No |
Atharva Ankolekar withdrew from the competition before the start due to a knee injury. A replacement has yet to be named.
Gujarat Titans

2025 Result: Eliminator (4th)
Titles: 1 (2022)
Captain: Shubman Gill
Coach: Ashish Nehra
Venue: Narendra Modi Stadium, Motera, Ahmedabad
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Shubman Gill | Batter | Indian | No |
| Jos Buttler | WK/Batter | English | Yes |
| Kumar Kushagra | WK/Batter | Indian | No |
| Anuj Rawat | WK/Batter | Indian | No |
| Tom Banton | WK/Batter | English | Yes |
| Glenn Phillips | Batter | New Zealander | Yes |
| Sai Sudharsan | Batter | Indian | No |
| Nishant Sindhu | All Rounder | Indian | No |
| Washington Sundar | All Rounder | Indian | No |
| Mohd. Arshad Khan | All Rounder | Indian | No |
| Sai Kishore | All Rounder | Indian | No |
| Jayant Yadav | All Rounder | Indian | No |
| Jason Holder | All Rounder | West Indian | Yes |
| Rahul Tewatia | All Rounder | Indian | No |
| Shahrukh Khan | All Rounder | Indian | No |
| Kagiso Rabada | Bowler | South African | Yes |
| Mohammed Siraj | Bowler | Indian | No |
| Prasidh Krishna | Bowler | Indian | No |
| Manav Suthar | Bowler | Indian | No |
| Gurnoor Singh Brar | Bowler | Indian | No |
| Ishant Sharma | Bowler | Indian | No |
| Ashok Sharma | Bowler | Indian | No |
| Luke Wood | Bowler, Pace | English | Yes |
| Kulwant Khejroliya* | Bowler | Indian | No |
| Rashid Khan | Bowler, Spin | Afghan | Yes |
*Kulwant Khejroliya is a replacement for Prithviraj Yarra, who withdrew from the competition.
Delhi Capitals

2025 Result: Group Stage (5th)
Titles: 0
Captain: Axar Patel
Coach: Hemang Badani
Venue: Arun Jaitley Stadium, New Dehli
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| KL Rahul | WK/Batter | Indian | No |
| Karun Nair | Batter | Indian | No |
| David Miller | Batter | South African | Yes |
| Pathum Nissanka | WK/Batter | Indian | No |
| Sahil Parakh | Batter | Indian | No |
| Prithvi Shaw | Batter | Indian | No |
| Abishek Porel | WK/Batter | Indian | No |
| Tristan Stubbs | WK/Batter | South African | Yes |
| Axar Patel | All Rounder | Indian | No |
| Sameer Rizvi | All Rounder | Indian | No |
| Ashutosh Sharma | All Rounder | Indian | No |
| Vipraj Nigam | All Rounder | Indian | No |
| Ajay Mandal | All Rounder | Indian | No |
| Tripurana Vijay | All Rounder | Indian | No |
| Madhav Tiwari | All Rounder | Indian | No |
| Nitish Rana | All Rounder | Indian | No |
| Mitchell Starc* | Bowler, Pace | Australian | Yes |
| T. Natarajan | Bowler | Indian | No |
| Mukesh Kumar | Bowler | Indian | No |
| Dushmantha Chameera | Bowler | Sri Lankan | Yes |
| Auqib Nabi | Bowler | Indian | No |
| Lungisani Ngidi | Bowler | South African | Yes |
| Kyle Jamieson | Bowler | New Zealander | Yes |
| Kuldeep Yadav | Bowler | Indian | No |
Ben Duckett withdrew from the IPL 2026 before it began to focus on his international England career. He will be banned from the IPL until 2029. His replacement is yet to be announced.
*Starc’s workload is being managed by Cricket Australia and how much he will be available to DC this season is TBC.
Sunrisers Hyderabad

2025 Result: Group Stage (6th)
Titles: 1 (2016)
Captain: Pat Cummins*/Ishan Kishan
Coach: Daniel Vettori
Venue: Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Ishan Kishan | Batter | Indian | No |
| Aniket Verma | WK/Batter | Indian | No |
| Smaran Ravichandran | Batter | Indian | No |
| Salil Arora | WK/Batter | Indian | No |
| Heinrich Klaasen | WK/Batter | South African | Yes |
| Travis Head | Batter | Australian | Yes |
| Harshal Patel | All Rounder | Indian | No |
| Kamindu Mendis | All Rounder | Sri Lankan | Yes |
| Harsh Dubey | All Rounder | Indian | No |
| Brydon Carse | All Rounder | South African (England) | Yes |
| Shivang Kumar | All Rounder | Indian | No |
| Krains Fuletra | All Rounder | Indian | No |
| Liam Livingstone | All Rounder | English | Yes |
| David Payne** | All Rounder | English | Yes |
| Abhishek Sharma | All Rounder | Indian | No |
| Nitish Kumar Reddy | All Rounder | Indian | No |
| Pat Cummins* | Bowler | Australian | Yes |
| Zeeshan Ansari | Bowler | Indian | No |
| Jaydev Unadkat | Bowler | Indian | No |
| Eshan Malinga | Bowler | Sri Lankan | Yes |
| Sakib Hussain | Bowler | Indian | No |
| Onkar Tarmale | Bowler | Indian | No |
| Amit Kumar | Bowler | Indian | No |
| Praful Hinge | Bowler | Indian | No |
| Shivam Mavi | Bowler | Indian | No |
*Still recovering from his back injury that saw him miss out on most of The Ashes 2025/26 series, Cummins will not be available for the first half of the series. He will take on the captaincy if he joins the squad.
** David Payne replaced Jack Edwards who withdrew from the competition with a foot injury.
Lucknow Super Giants

2025 Result: Group Stage (7th)
Titles: 0
Captain: Rishabh Pant
Coach: Justin Langer
Venue: BRSABV Ekana Cricket Stadium, Lucknow
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Rishabh Pant | WK/Batter | Indian | No |
| Aiden Markram | Batter | South African | Yes |
| Himmat Singh | Batter | Indian | No |
| Matthew Breetzke | Batter | South African | Yes |
| Mukul Choudhary | WK/Batter | Indian | No |
| Akshat Raghuwanshi | Batter | Indian | No |
| Josh Inglis | WK/Batter | English (Australia) | Yes |
| Nicholas Pooran | WK/Batter | West Indian | Yes |
| Mitchell Marsh | All Rounder | Australian | Yes |
| Abdul Samad | All Rounder | Indian | No |
| Shahbaz Ahamad | All Rounder | Indian | No |
| Arshin Kulkarni | All Rounder | Indian | No |
| Wanindu Hasaranga | All Rounder | Sri Lankan | Yes |
| Ayush Badoni | All Rounder | Indian | No |
| Mohammad Shami | Bowler | Indian | No |
| Avesh Khan | Bowler | Indian | No |
| M. Siddharth | Bowler | Indian | No |
| Digvesh Singh | Bowler | Indian | No |
| Akash Singh | Bowler | Indian | No |
| Prince Yadav | Bowler | Indian | No |
| Arjun Tendulkar | Bowler | Indian | No |
| Anrich Nortje | Bowler | South African | Yes |
| Naman Tiwari | Bowler | Indian | No |
| Mayank Yadav | Bowler | Indian | No |
| Mohsin Khan | Bowler | Indian | No |
Kolkata Knight Riders

2025 Result: Group Stage (8th)
Titles: 2 (2012, 2024)
Captain: Ajinkya Rahane
Coach: Abhishek Nayar
Venue: Eden Gardens, Kolkata
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Ajinkya Rahane | Batter | Indian | No |
| Rinku Singh | Batter | Indian | No |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter | Indian | No |
| Manish Pandey | Batter | Indian | No |
| Finn Allen | WK/Batter | New Zealander | Yes |
| Tejasvi Singh | WK/Batter | Indian | No |
| Rahul Tripathi | Batter | Indian | No |
| Tim Seifert | WK/Batter | New Zealander | Yes |
| Rovman Powell | Batter | West Indian | Yes |
| Anukul Roy | All Rounder | Indian | No |
| Cameron Green | All Rounder | Australian | Yes |
| Sarthak Ranjan | All Rounder | Indian | No |
| Daksh Kamra | All Rounder | Indian | No |
| Rachin Ravindra | All Rounder | New Zealander | Yes |
| Ramandeep Singh | All Rounder | Indian | No |
| Sunil Narine | All Rounder | West Indian | Yes |
| Blessing Muzarabani* | Bowler | Zimbabwean | Yes |
| Vaibhav Arora | Bowler | Australian | No |
| Matheesha Pathirana | Bowler | Sri Lankan | Yes |
| Kartik Tyagi | Bowler | Indian | No |
| Prashant Solanki | Bowler | Indian | No |
| Saurabh Dubey** | Bowler | Indian | No |
| Navdeep Saini*** | Bowler | Indian | No |
| Umran Malik | Bowler | Indian | No |
| Varun Chakaravarthy | Bowler | Indian | No |
*At the request of the BCCI, Mustafizur Rahman was withdrawn from the 2026 series. Blessing Muzarabani was brought in as his replacement.
**Akash Deep withdrew from the competition due to a back injury. Saurabh Dubey was named as his replacement.
***Harshit Rana withdrew from the series due to a knee injury. Navdeep Saini was listed as his replacement ahead of the start of the tournament.
Rajasthan Royals

2025 Result: Group Stage (9th)
Titles: 1 (2008)
Captain: Riyan Parag
Coach: Kumar Sangakkara
Venue: Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, Rajasthan
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Shubham Dubey | Batter | Indian | No |
| Vaibhav Suryavanshi | Batter | Indian | No |
| Donovan Ferreira | Batter | South African | Yes |
| Lhuan-dre Pretorious | WK/Batter | South African | Yes |
| Ravi Singh | WK/Batter | Indian | No |
| Aman Rao Perala | Batter | Indian | No |
| Shimron Hetmyer | Batter | West Indian | Yes |
| Yashasvi Jaiswal | Batter | Indian | No |
| Dhruv Jurel | WK/Batter | Indian | No |
| Riyan Parag | All Rounder | West Indian | Yes |
| Yudhvir Singh Charak | All Rounder | Barbadian (England) | Yes |
| Ravindra Jadeja | All Rounder | Indian | No |
| Dasun Shanaka* | All Rounder | Indian | No |
| Jofra Archer | Bowler | Barbadian (England) | Yes |
| Tushar Deshpande | Bowler | Indian | No |
| Kwena Maphaka | Bowler | South African | Yes |
| Ravi Bishnoi | Bowler | Indian | No |
| Sushant Mishra | Bowler | Indian | No |
| Yash Raj Punja | Bowler | Indian | No |
| Vignesh Puthur | Bowler | Indian | No |
| Brijesh Sharma | Bowler | Indian | No |
| Adam Milne | Bowler | New Zealander | Yes |
| Kuldeep Sen | Bowler | Indian | No |
| Sandeep Sharma | Bowler | Indian | No |
| Nandre Burger | Bowler | South African | Yes |
*Sam Curran was withdrawn from the competition due to a groin injury. Dasun Shanaka was listed as his replacement.
Chennai Super Kings

2025 Result: Group Stage (10th)
Titles: 5 (2010, 2011, 2018, 2021, 2023)
Captain: Ruturaj Gaikwad
Coach: Stephen Fleming
Venue: M. A. Chidambaram Stadium, Chennai
| Player | Position | Nationality | Overseas |
| Ruturaj Gaikwad | Batter | Indian | No |
| MS Dhoni | WK/Batter | Indian | No |
| Sanju Samson | WK/Batter | Indian | No |
| Dewald Brevis | Batter | South African | Yes |
| Ayush Mhatre | Batter | Indian | No |
| Kartik Sharma | WK/Batter | Indian | No |
| Sarfaraz Khan | Batter | Indian | No |
| Urvil Patel | WK/Batter | Indian | No |
| Jamie Overton | All Rounder | English | Yes |
| Ramakrishna Ghosh | All Rounder | Indian | No |
| Prashant Veer | All Rounder | Indian | No |
| Matthew Short | All Rounder | Australian | Yes |
| Aman Khan | All Rounder | Indian | No |
| Zak Foulkes | All Rounder | New Zealander | Yes |
| Shivam Dube | All Rounder | Indian | No |
| Khaleel Ahmed | Bowler | Indian | No |
| Noor Ahmad | Bowler | Afghan | Yes |
| Anshul Kamboj | Bowler | Indian | No |
| Mukesh Choudhary | Bowler | Indian | No |
| Shreyas Gopal | Bowler | Indian | No |
| Gurjapneet Singh | Bowler | Indian | No |
| Akeal Hosein | Bowler | West Indian | Yes |
| Matt Henry | Bowler | New Zealander | Yes |
| Rahul Chahar | Bowler | Indian | No |
| Spencer Johnson* | Bowler | Australian | Yes |
*Nathan Ellis was withdrawn from the series due to a hamstring injury. This enabled previously surprise unsold player Spencer Johnson to find a place in the 2026 competition.